AYT Matematik ve Geometri testi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) AYT (Alan Yeterlilik Testi) bölümünde yer alan bir alt testtir. Bu test, öğrencilerin matematik ve geometri alanlarındaki bilgilerini ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.
AYT Matematik ve Geometri testi, toplamda 40 sorudan oluşur. Bu sorular, temel matematik becerileri, matematiksel düşünme, problem çözme, analitik düşünme ve geometri konularını içerir. Testin amacı, öğrencilerin matematiksel kavramları anlama, matematiksel düşünce süreçlerini kullanma, problem çözme becerilerini sergileme ve geometrik şekilleri anlama yeteneklerini değerlendirmektir.
Testte yer alan konular arasında sayılar, cebirsel işlemler, denklemler, fonksiyonlar, trigonometri, geometri, olasılık ve istatistik gibi matematiksel konular bulunur. Öğrencilerin bu konularda temel bilgilere sahip olmaları ve matematiksel düşünce becerilerini uygulayabilmeleri önemlidir.
AYT Matematik ve Geometri testinde, her soru eşit ağırlığa sahiptir ve doğru cevaplar doğru puanlanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Bu nedenle, öğrencilerin tüm soruları dikkatli bir şekilde okuyarak doğru cevapları belirlemeye çalışmaları önemlidir.
Öğrenciler, AYT Matematik ve Geometri testine hazırlık yaparken, konuları eksiksiz bir şekilde öğrenmeli, pratik sorular çözmeli ve deneme sınavlarına katılmalıdır. Soru çözme becerilerini geliştirmek için farklı kaynaklardan soru bankaları, deneme sınavları ve online matematik kaynaklarını kullanabilirler.
Özetlemek gerekirse, AYT Matematik ve Geometri testi, matematik ve geometri alanlarındaki bilgi ve becerileri ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır. Öğrencilerin bu test için konuları eksiksiz öğrenmeleri, pratik yapmaları ve soru çözme becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Başarılı bir şekilde hazırlanarak testte iyi bir performans sergilemek, üniversiteye giriş sürecinde önemli bir adımdır.
Aşağıda AYT matematik ve geometri konu başlıklarını ve yıllara göre soru dağılımlarını inceleyebilirsiniz.
2024 AYT MATEMATİK KONU DAĞILIMI:
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- EBOB – EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler
- Kümeler
- Kartezyen Çarpım
- Mantık
- Fonskiyonlar
- Polinomlar
- 2.Dereceden Denklemler
- Permütasyon ve Kombinasyon
- Binom ve Olasılık
- İstatistik
- Karmaşık Sayılar
- 2.Dereceden Eşitsizlikler
- Parabol
- Trigonometri
- Logaritma
- Diziler
- Limit
- Türev
- İntegral
AYT MATEMATİK 2015-2023 YILLARI ARASI SORU DAĞILIMI:
SORU DAĞILIMI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Kavramlar | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Sayı Basamakları | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – |
Bölme ve Bölünebilme | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
EBOB – EKOK | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Rasyonel Sayılar | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 |
Mutlak Değer | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 |
Köklü Sayılar | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Oran Orantı | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 |
Mantık | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Polinomlar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
Parabol | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Trigonometri | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Karmaşık Sayılar | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Logaritma | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Diziler | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Limit | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Türev | – | 4 | 3 | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
İntegral | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
SORU SAYISI | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 29 | 50 | 50 | 50 |
2024 AYT GEOMETRİ KONU DAĞILIMI:
- Temel Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Özel Üçgenler
- Dik Üçgen
- İkizkenar Üçgen
- Eşkenar Üçgen
- Açıortay
- Kenarortay
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Açı Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Özel Dörtgenler
- Dörtgenler
- Deltoid
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen
- Dikdörtgen
- Kare
- İkizkenar
- Yamuk
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Noktanın Analitiği
- Doğrunun Analitiği
- Dönüşüm Geometrisi
- Katı Cisimler (Uzay Geometri)
- Dikdörtgenler Prizması
- Küp
- Silindir
- Piramit
- Koni
- Küre
- Çemberin Analitiği
AYT GEOMETRİ 2015-2023 YILLARI ARASI SORU DAĞILIMI:
SORU DAĞILIMI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğruda ve Üçgende Açı | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
Özel Üçgenler | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 6 | – |
Açıortay – Kenarortay | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Üçgende Alan Benzerlik | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 |
Açı Kenar Bağıntıları | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Çokgenler | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 3 |
Özel Dörtgenler | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 | 6 | 5 |
Çember ve Daire | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Noktanın Analitiği | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
Doğrunun Analitiği | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Dönüşüm Geometrisi | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Katı Cisimler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Çemberin Analitiği | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
TOPLAM | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 30 | 30 | 30 |
NOT: KONULAR 2024 YILI İÇİN GÜNCELDİR.
Güzel bilgi teşekkürler